<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TU Braunschweig &#124; Notiz-Blog</title>
	<atom:link href="http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog</link>
	<description>Aktuelles, Interessantes und Wissenswertes rund um den Campus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 10:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Entrepreneurship Board: Existenzgründung in der Region verankern</title>
		<link>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/24/entrepreneurship-board-existenzgrundung-in-der-region-verankern/</link>
		<comments>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/24/entrepreneurship-board-existenzgrundung-in-der-region-verankern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Eckhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologietransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Board]]></category>
		<category><![CDATA[EXIST]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Um das Thema Existenzgründungen über die Hochschulen hinaus in der Region zu verankern, ist ein Entrepreneurship Board gebildet worden. Das Gremium besteht aus neun hochrangigen Mitgliedern aus Wirtschaft, Verbänden und den beiden Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und die Technische Universität Braunschweig. Das Entrepreneurship Board wurde im Rahmen des Förderprojekts &#8220;EXIST&#8221;, in dem die als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das Thema Existenzgründungen über die Hochschulen hinaus in der Region zu verankern, ist ein Entrepreneurship Board gebildet worden. Das Gremium besteht aus neun hochrangigen Mitgliedern aus Wirtschaft, Verbänden und den beiden Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und die Technische Universität Braunschweig.</p>
<p>Das Entrepreneurship Board wurde im Rahmen des Förderprojekts &#8220;EXIST&#8221;, in dem die als Verbundpartner gemeinsam tätig sind, ins Leben gerufen. Ziel beider Hochschulen ist die signifikante Erhöhung der Anzahl der Existenzgründungen aus den Hochschulen.</p>
<p>Die Aufgabe des Entrepreneurship Boards ist die strategische Begleitung und Entwicklung der Entrepreneurship-Aktivitäten in den Hochschulen sowie die Sicherung der Nachhaltigkeit des Gründungsprozesses über die Hochschulgrenzen hinaus.</p>
<p><a href="http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/files/2011/02/Entrepreneurship1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-601" src="http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/files/2011/02/Entrepreneurship1.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a></p>
<p>Mitglieder des Entrepreneurship Boards:</p>
<ul>
<li>Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident      der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften</li>
<li>Prof. Dr. Jürgen Hesselbach, Präsident      der TU Braunschweig</li>
</ul>
<ul>
<li>Dr. Sabine Johannsen, Vorstand NBank</li>
<li>Dr. Wolf-Michael Schmid, Präsident IHK      Braunschweig</li>
<li>Joachim Roth, Wirtschaftsdezernent der      Stadt Braunschweig und<br />
GF Braunschweig Zukunft GmbH</li>
<li>Prof. Dr. Thomas Spengler, Vizepräsident      der TU Braunschweig</li>
</ul>
<ul>
<li>Prof. Dr. Müfit Bahadir, ehemaliger Vizepräsident      der TU Braunschweig</li>
</ul>
<ul>
<li>Michael Schulz, Vorstand Nord/LB</li>
</ul>
<ul>
<li>Oliver Syring, Vorstand Wolfsburg AG</li>
</ul>
<ul>
<li>Uwe Köhler, Vorstand BANSON</li>
<li>Prof. Dr. Rosemarie Karger, Vizepräsidentin der Ostfalia Hochschule</li>
<li>Wolfgang Niemsch, Vorstandsvorsitzender des AGV Braunschweig</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/24/entrepreneurship-board-existenzgrundung-in-der-region-verankern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titus Dittmann – Vom Skatboard-Pionier zur Weltmarke</title>
		<link>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/04/titus-dittmann-%e2%80%93-vom-skatboard-pionier-zur-weltmarke/</link>
		<comments>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/04/titus-dittmann-%e2%80%93-vom-skatboard-pionier-zur-weltmarke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologietransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Entrepreneurs Talk an der Ostfalia Am Mittwoch, den 9. März 2011 um 17 Uhr, ist Titus Dittmann, „Vater der deutschen Scatboardszene“, beim Entrepreneurs Talk in der Ideenküche des Entrepreneurship Centers an der Ostfalia Hochschule, Am Exer 2d in Wolfenbüttel zu Gast. Unter dem Motto „Vom Skatboard-Pionier zur Weltmarke“ wird Titus Dittmann über seine unternehmerischen Aktivitäten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Entrepreneurs Talk an der Ostfalia</p>
<p style="text-align: left">Am Mittwoch, den 9. März 2011 um 17 Uhr, ist Titus Dittmann, „Vater der deutschen Scatboardszene“, beim Entrepreneurs Talk in der Ideenküche des Entrepreneurship Centers an der Ostfalia Hochschule, Am Exer 2d in Wolfenbüttel zu Gast.</p>
<p style="text-align: left">Unter dem Motto „Vom Skatboard-Pionier zur Weltmarke“ wird Titus Dittmann über seine unternehmerischen Aktivitäten mit Höhen und Tiefen und sein soziales Engagement sprechen. Zielgruppe der Veranstaltung sind Studierende und Absolventen, die sich insbesondere für den Weg in die berufliche Selbständigkeit als Unternehmer (Entrepreneur) interessieren. Infos unter <a href="http://www.entrepreneurship-center.de/gruendung/entrepreneurs-talk">www.entrepreneurship-center.de/gruendung/entrepreneurs-talk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/04/titus-dittmann-%e2%80%93-vom-skatboard-pionier-zur-weltmarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN-Dekadenpreis für Nachhaltiges Organisches Praktikum</title>
		<link>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/04/un-dekadenpreis-fur-nachhaltiges-organisches-praktikum/</link>
		<comments>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/04/un-dekadenpreis-fur-nachhaltiges-organisches-praktikum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Eckhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Preise & Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Ökologische und Nachhlatige Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Organisches Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Dekadenpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts endlicher Ressourcen und steigender Umweltbelastung brauchen wir dringend mehr Chemiker/innen, die Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Syntheseplanung berücksichtigen können. Dazu müssen die traditionellen Lehrinhalte und Konzepte des Chemieunterrichts (Training experimenteller Fähigkeiten, praktisches Kennenlernen von Stoffen, Geräten und Reaktionen, sicherer Umgang mit Gefahrstoffen) um die Aspekte der Effizienz und Nachhaltigkeit einer chemischen Reaktion ergänzt werden. Nachhaltigkeit beginnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts endlicher Ressourcen und steigender Umweltbelastung  brauchen wir dringend mehr Chemiker/innen, die Nachhaltigkeitsaspekte in  ihrer Syntheseplanung berücksichtigen können. Dazu müssen die  traditionellen Lehrinhalte und Konzepte des Chemieunterrichts (Training  experimenteller Fähigkeiten, praktisches Kennenlernen von Stoffen,  Geräten und Reaktionen, sicherer Umgang mit Gefahrstoffen) um die  Aspekte der Effizienz und Nachhaltigkeit einer chemischen Reaktion  ergänzt werden. Nachhaltigkeit beginnt mit der Reaktionsplanung!</p>
<p>Um  dieses Ziel zu erreichen, wurde in einem Verbundvorhaben in den Jahren  2000 &#8211; 2004, gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, das  Projekt <em>Nachhaltiges Organisches Praktikum (NOP)</em> entwickelt. Ein  interdisziplinäres Chemikerteam der Universitäten Bremen, Oldenburg,  Braunschweig, Regensburg, Jena und der TU München erarbeitete  Lehrmaterialien für die naturwissenschaftliche organisch-chemische  Ausbildung im 21. Jahrhundert. Feder-führend von Braunschweiger Seite  waren die Arbeitsgruppen von Prof. Dr. M. Bahadir und Prof. Dr. H. Hopf.  Die Zielgruppe sind Universitäten, Fachhochschulen und Gymnasien, die  die Lehrmaterialien über frei zugänglichen Internetseiten  (<a href="http://www.oc-praktikum.de/">www.oc-praktikum.de</a>)  für den Unterricht adaptieren können. Die hohen Zugriffszahlen (15.000 &#8211;  20.000 pro Monat), zeigen, dass diese Strategie aufgeht.</p>
<p>Seit  2004 wird das NOP-Praktikum an zahlreichen deutschen Hochschulen  erfolgreich in der Bachelor-Ausbildung eingesetzt, weitere sieben<strong> </strong>europäische  und außereuropäische Länder sind diesem Vorbild gefolgt und haben das  Praktikum auf ihre Bedürfnisse und in ihre Landessprache übertragen. Die  NOP Internetseiten werden dynamisch aus einer elektronischen Datenbank  erzeugt. Dies erleichtert die Übertragung in andere Sprachen, da nur die  Datenbankinhalte übersetzt werden müssen. Auch Länder, in denen Verlage  aufgrund der geringen Marktgröße nicht daran interessiert sind, die  Erarbeitung von neuem Chemielehrmaterial zu finanzieren, erhalten so  Zugang zu nachhaltigkeitsorientierten Ausbildungsmaterialien. Derzeit  liegt das NOP-Material in den Sprachen Englisch, Italienisch,  Griechisch, Russisch, Arabisch, Türkisch und Indonesisch vor. Die  portugiesische Sprachversion wird gerade erstellt.</p>
<p>Die  internationalen Aspekte des NOP wurden von der UNESCO ähnlich gewertet,  weshalb dieses neue, nachhaltige Lehrmittel nunmehr durch den  UNO-Dekadepreis, der am 23. Februar in Stuttgart verliehen wird,  gewürdigt wird.</p>
<p><strong>Kontakt</strong></p>
<p>Prof. Dr. mult. Dr. h. c. Müfit Bahadir<br />
Institut für Ökologische und Nachhaltige Chemie<br />
Tel.: 0531-391 5960<br />
E-Mail: m.bahadir@tu-braunschweig.de<br />
www.oc-praktikum.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/04/un-dekadenpreis-fur-nachhaltiges-organisches-praktikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte schneller lesen und besser verstehen: Kurse zur Steigerung der Leseeffizienz &#8211; Jetzt anmelden!</title>
		<link>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/02/texte-schneller-lesen-und-besser-verstehen-kurse-zur-steigerung-der-leseeffizienz-jetzt-anmelden/</link>
		<comments>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/02/texte-schneller-lesen-und-besser-verstehen-kurse-zur-steigerung-der-leseeffizienz-jetzt-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Eckhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehre und Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstuhl Arbeits-]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstuhl Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Leseeffiezienz]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations- und Sozialpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studienbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Im Wintersemester werden wieder Kurse zur Steigerung der Leseeffizienz in Kooperation zwischen der Technischen Universität Braunschweig und Improved Reading Germany angeboten. Ziel ist es Texte schneller lesen und besser verstehen zu können, denn der Alltag Studierender ist geprägt von der Aufnahme schriftlicher Informationen. Skripte, Bücher, Zeitschriften, Internet:  Für das erfolgreiche Lernen und Forschen ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wintersemester werden wieder Kurse zur Steigerung der Leseeffizienz in Kooperation zwischen der Technischen Universität Braunschweig und Improved Reading Germany angeboten.</p>
<p>Ziel ist es Texte schneller lesen und besser verstehen zu können, denn der Alltag Studierender ist geprägt von der Aufnahme schriftlicher Informationen. Skripte, Bücher, Zeitschriften, Internet:  Für das erfolgreiche Lernen und Forschen ist es wichtig, die Informationen aus diesen Quellen schnell selektieren und effektiv aufnehmen zu können.</p>
<p>Die Zusammenarbeit mit dem Anbieter Improved Reading Germany wird u.a. von Prof. Dr. Susanne Robra-Bissantz, Institut für Wirtschaftsinformatik, Lehrstuhl Informationsmanagement, und Prof. Dr. Simone Kauffeld, Institut für Psychologie, Lehrstuhl Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie, der TU Braunschweig unterstützt.</p>
<p>Die Kurse werden aus Studienbeiträgen finanziert und sind somit für Studierende der TU Braunschweig kostenlos. Für Mitarbeiter der TU Braunschweig sind Kurse zu einem späteren Zeitpunkt geplant.<br />
Folgende Kurse für jeweils 20 Studierende werden an der TU Braunschweig</p>
<p>Sa. 12.2.2011 und So. 13.2.2011</p>
<p>Sa. 26.2.2011 und So. 27.2.2011</p>
<p>Sa. 19.3.2011 und So. 20.3.2011</p>
<p>Mo. 21.3.2011 und Di. 22.3.2011</p>
<p>Mi. 23.3.2011 und Do. 24.3.2011</p>
<p>Anmeldung und weitere Informationen unter <a href="http://www.improved-reading.de/tubs/">http://www.improved-reading.de/tubs/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/02/texte-schneller-lesen-und-besser-verstehen-kurse-zur-steigerung-der-leseeffizienz-jetzt-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfacher und komfortabler: Neues  Kursmanagementsystem Stud.IP ab dem 1. März 2011 an der TU Braunschweig</title>
		<link>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/01/einfacher-und-komfortabler-neues-kursmanagementsystem-stud-ip-ab-dem-1-marz-2011-an-der-tu-braunschweig/</link>
		<comments>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/01/einfacher-und-komfortabler-neues-kursmanagementsystem-stud-ip-ab-dem-1-marz-2011-an-der-tu-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Eckhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehre und Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Kursmanagementsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Modulhandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Stud.IP-System]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungsverzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Für das kommende Sommersemester 2011 ändert sich einiges für alle Stud.IP-Nutzerinnen und Nutzer. Ab dem 1. März 2011 wird das Kursmanagementsystem Stud.IP an der TU Braunschweig installiert, das unter der gewohnten Internetadresse zu erreichen ist. In dieses neue, zunächst leere System werden alle Veranstaltungsdaten ab dem Sommersemester 2011 automatisch aus den Verwaltungssystemen der Technischen Universität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das kommende Sommersemester 2011 ändert sich einiges für alle <strong>Stud.IP-Nutzerinnen und Nutzer</strong>. Ab dem 1. März 2011 wird das <strong>Kursmanagementsystem Stud.IP </strong>an der TU Braunschweig installiert, das unter der gewohnten Internetadresse zu erreichen ist. In dieses neue, zunächst leere System werden alle Veranstaltungsdaten ab dem Sommersemester 2011 automatisch aus den Verwaltungssystemen der Technischen Universität Braunschweig, dem <strong>Modulhandbuch</strong> (MHB) und dem <strong>Vorlesungsverzeichnis</strong> „Lehre, Studium, Forschung“ (LSF), importiert und können somit in Stud.IP von den Lehrenden und Studierenden abgerufen werden. Das alte System wird unter einer anderen URL weiterhin als System verfügbar sein, aus dem Daten der vergangenen Semester abzurufen sind. Aufgrund der Umstellung wird Stud.IP am Montag, 28.02.2011, von 8 Uhr bis voraussichtlich 11 Uhr nicht erreichbar sein.</p>
<p>Dieser Umzug in ein neues Stud.IP ist ein großer Fortschritt für alle Stud.IP-Nutzerinnen und -Nutzer, die von den Vorteilen des automatischen Veranstaltungsimports profitieren.</p>
<p>-  Lehrende müssen die Grunddaten ihrer Veranstaltung nicht mehr einzeln eingeben. Sie können sich ins System einloggen und können ihren virtuellen Stud.IP-Veranstaltungsraum nach ihren Wünschen füllen und gestalten.</p>
<p>-  Studierende können alle Veranstaltungen, die für sie relevant sind, dann ihrem Stundenplan hinzufügen oder sich in die Veranstaltungen eintragen und haben so einen Überblick über alle relevanten Termine für ihr Studium.<br />
<strong>Informationsveranstaltungen und erweitere Sprechstunden</strong></p>
<p>Um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich über die Neuerungen durch die Systemumstellung zu informieren und Fragen zu stellen, werden ab dem 2. Februar 2011 wöchentlich Informationsveranstaltungen vom Stud.IP-Team durchgeführt, zu denen alle Interessierten eingeladen sind. Die Informationsveranstaltungen finden statt um 17 Uhr im Seminarraum des Gauß-IT-Zentrums, Hans-Sommer-Str. 65, Erdgeschoss, Raum 012.</p>
<p>Zusätzlich erweitert der Stud.IP-Support seine telefonischen Sprechstunden vom 01.03. bis 30.04.2011 um je zwei Stunden und ist jetzt zusätzlich von montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter 391-4295 erreichbar. Die Vormittagssprechstunden bleiben bei montags 9 bis 11 Uhr und dienstags bis donnerstags 10 bis 12 Uhr.</p>
<p><strong>Kontakt</strong></p>
<p>Tel.: 0531-3914220<br />
studip@tu-braunschweig.de</p>
<p>http://www.tu-braunschweig.de/studium/studip/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2011/02/01/einfacher-und-komfortabler-neues-kursmanagementsystem-stud-ip-ab-dem-1-marz-2011-an-der-tu-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landessparkasse stiftet Gedenktafel für Agnes Pockels</title>
		<link>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2010/12/21/landessparkasse-stiftet-gedenktafel-fur-agnes-pockels/</link>
		<comments>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2010/12/21/landessparkasse-stiftet-gedenktafel-fur-agnes-pockels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Eckhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Braunschweig, die Bürgerstiftung und die Braunschweigische Landessparkasse haben sich gemeinsam um die Aufstellung einer Persönlichkeitstafel bemüht, die der bedeutendsten Wissenschaftlerin Braunschweigs. Agnes Pockels (1862-1935) wurde als Frau damals ein Hochschulstudium verwehrt; deshalb betrieb sie autodidaktisch ihre physikalischen Forschungen und Experimente in der Küche ihres Elternhauses. Für ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde ihr im Alter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die<strong> Stadt Braunschweig</strong>, die <strong>Bürgerstiftung</strong> und die <strong>Braunschweigische Landessparkasse</strong> haben sich gemeinsam um die Aufstellung einer Persönlichkeitstafel bemüht, die der bedeutendsten Wissenschaftlerin Braunschweigs. <strong>Agnes Pockels</strong> (1862-1935) wurde als Frau damals ein Hochschulstudium verwehrt; deshalb betrieb sie autodidaktisch ihre physikalischen Forschungen und Experimente in der Küche ihres Elternhauses. Für ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde ihr im Alter von 70 Jahren als erster Frau die <strong>Ehrendoktorwürde der TH Braunschweig</strong> verliehen.</p>
<p>Am Standort ihres einstigen Wohnhauses in der Braunschweiger Kasernenstraße 7 wurde wenige Tage nach ihrem 75. Todestag die Persönlichkeitstafel durch die Braunschweiger Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Dr. Anja Hesse und den Leiter der Landessparkassen-Region Braunschweig, Carsten Ueberschär, enthüllt. Der Bankdirektor dankte dem anwesenden Professor Dr. <strong>Henning Hopf</strong>, Institut für Organische Chemie der TU Braunschweig, dessen Engagement im Rahmen der „Stadt der Wissenschaft“ den Anstoß zu diesem Projekt gegeben hatte. Hesse betonte, die Tafel erinnere nicht nur an eine bedeutende Wissenschaftlerin aus Braunschweig, sondern sie sei zugleich Zeichen für die Errungenschaften auf dem Weg der Gleichberechtigung von Mann und Frau!</p>
<div id="attachment_569" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/files/2010/12/1130-Agnes-Pockels-Gedenk-Tafel-3_web.jpg"><img class="size-full wp-image-569" src="http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/files/2010/12/1130-Agnes-Pockels-Gedenk-Tafel-3_web.jpg" alt="" width="400" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Foto v. l.: Dr. Anja Hesse (Stadt), Carsten Ueberschär (Landessparkasse), Karin Heidemann-Thien (Bürgerstiftung) und Prof. Dr. Henning Hopf (TU Braunschweig).</p></div>
<div style="width: 1px;height: 1px;overflow: hidden"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0    21   false false false  DE X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><!--[if gte mso 10]&gt; &lt;!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:&quot;Normale Tabelle&quot;; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:&quot;&quot;; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 200%"><strong>Landessparkasse stiftet Gedenktafel für Agnes Pockels</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span>Die Stadt Braunschweig, die Bürgerstiftung und die Braunschweigische Landessparkasse haben sich gemeinsam um die Aufstellung einer Persönlichkeitstafel bemüht, die der bedeutendsten Wissenschaftlerin Braunschweigs. Agnes Pockels (1862-1935) wurde als Frau damals ein Hochschulstudium verwehrt; deshalb betrieb sie autodidaktisch ihre physikalischen Forschungen und Experimente in der Küche ihres Elternhauses. Für ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde ihr im Alter von 70 Jahren als erster Frau die Ehrendoktorwürde der TH Braunschweig verliehen.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span>Am Standort ihres einstigen Wohnhauses in der <span style="color: black">Braunschweiger Kasernenstraße 7 wurde wenige Tage nach ihrem 75. Todestag die Persönlichkeitstafel durch die Braunschweiger Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Dr. Anja Hesse und den Leiter der Landessparka</span></span></p>
<p>Landessparkasse stiftet Gedenktafel für Agnes Pockels</p>
<p>Die Stadt Braunschweig, die Bürgerstiftung und die Braunschweigische Landessparkasse haben sich gemeinsam um die Aufstellung einer Persönlichkeitstafel bemüht, die der bedeutendsten Wissenschaftlerin Braunschweigs. Agnes Pockels (1862-1935) wurde als Frau damals ein Hochschulstudium verwehrt; deshalb betrieb sie autodidaktisch ihre physikalischen Forschungen und Experimente in der Küche ihres Elternhauses. Für ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde ihr im Alter von 70 Jahren als erster Frau die Ehrendoktorwürde der TH Braunschweig verliehen.</p>
<p>Am Standort ihres einstigen Wohnhauses in der Braunschweiger Kasernenstraße 7 wurde wenige Tage nach ihrem 75. Todestag die Persönlichkeitstafel durch die Braunschweiger Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Dr. Anja Hesse und den Leiter der Landessparkassen-Region Braunschweig, Carsten Ueberschär, enthüllt. Der Bankdirektor dankte dem anwesenden Professor Dr. Henning Hopf, Institut für Organische Chemie der TU Braunschweig, dessen Engagement im Rahmen der „Stadt der Wissenschaft“ den Anstoß zu diesem Projekt gegeben hatte. Hesse betonte, die Tafel erinnere nicht nur an eine bedeutende Wissenschaftlerin aus Braunschweig, sondern sie sei zugleich Zeichen für die Errungenschaften auf dem Weg der Gleichberechtigung von Mann und Frau!</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span><span style="color: black">ssen-Region Braunschweig, Carsten Ueberschär, enthüllt. Der Bankdirektor dankte dem anwesenden Professor Dr. Henning Hopf, Institut für Organische Chemie der TU Braunschweig, dessen Engagement im Rahmen der „Stadt der Wissenschaft“ den Anstoß zu diesem Projekt gegeben hatte. Hesse betonte, </span></span><span style="color: black">die Tafel erinnere nicht nur an eine bedeutende Wissenschaftlerin aus Braunschweig, sondern sie sei zugleich Zeichen für die Errungenschaften auf dem Weg der Gleichberechtigung von Mann und Frau!</span><span style="color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt;line-height: 130%">Foto v. l.: Dr. Anja Hesse (Stadt), Carsten Ueberschär (Landessparkasse), <span style="color: black">Karin Heidemann-Thien </span>(Bürgerstiftung) und <span style="color: black">Prof. Dr. Henning Hopf (TU Braunschweig).</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2010/12/21/landessparkasse-stiftet-gedenktafel-fur-agnes-pockels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Klaas, Student der TU Braunschweig, ausgezeichnet</title>
		<link>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2010/12/08/daniel-klaas-student-der-tu-braunschweig-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://rzblog.rz.tu-bs.de/tu-braunschweig-blog/2010/12/08/daniel-klaas-student-der-tu-braunschweig-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise & Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Klaas]]></category>

